NĂM 2024: Báo cáo tình hình vay và trả nợ của Chính quyền ĐP 6 tháng đầu năm 2024
Thứ Sáu, 02/08/2024 11:00 SA GMT+7
BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG |
Kỳ báo cáo: từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 |
| | | | | | Đơn vị: Triệu đồng |
TT | Nội dung | Dư nợ đầu kì 1/1/2024 | Vay trong năm | Trả nợ trong năm | Dư nợ cuối kỳ 30/06/2024 |
Gốc | Lãi /phí | Tổng |
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
| Vay lại vốn vay nước ngoài | 140.531 | 27.643 | 9.419 | 2.493 | 11.912 | 158.755 |
1 | Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) | 21.902 | 0 | 972 | 222 | 1.194 | 20.930 |
2 | Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" | 15.724 | 0 | 744 | 176 | 920 | 14.980 |
3 | Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (W8) | 15.144 | 0 | 853 | 169 | 1.022 | 14.291 |
4 | Dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn" - Tiểu dự án tỉnh Hà Giang | 43.682 | 2.532 | 4.230 | 1.026 | 5.257 | 41.984 |
5 | Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang | 12.794 | 0 | 123 | 79 | 202 | 12.671 |
6 | Chương trình phát triển các đô thị loại II (Các đô thị xanh) - Tiểu dự án tại Hà Giang | 4.144 | 2.813 | 2.496 | 50 | 2.546 | 4.462 |
7 | Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Hà Giang | 27.140 | 22.299 | 0 | 771 | 771 | 49.438 |
Ghi chú: | | | | | | |
Áp dụng tỷ giá quy đổi theo thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank tại thời điểm giải ngân. | |