BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG
Danh mục các hoạt động thường niên của Sở Tài chính được cập nhật trên Trang thông tin điện tử
Số TT | Tên hoạt động | Phân công Phòng ban, đơn vị thực hiện | Tần suất | Ghi chú |
I | Hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn |
|
|
|
1 | Hội nghị giao dự toán NSNN hằng năm | Phòng QLNS | Năm |
|
2 | Công khai NSNN theo quy định của Luật NSNN | Phòng QLNS | Thực tế | * |
3 | Hội nghị cán bộ công chức viên chức | BCH Công đoàn | Năm |
|
4 | Hội nghị giao ban trong khối tài chính | Văn phòng Sở | Quý |
|
5 | Hội nghị sơ kết, tổng kết năm | Văn phòng Sở | Năm |
|
6 | Công tác cải cách hành chính (01 bài/năm) | Văn phòng Sở | Năm | * |
7 | Hoạt động tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn | Phòng nghiệp vụ tham mưu, chủ trì | Thực tế |
|
8 | Hoạt động đề tài khoa học, chương trình dự án, đấu thầu, ISO, TTHC và sáng kiến | Phòng nghiệp vụ tham mưu, chủ trì | Thực tế |
|
9 | Hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát và kiểm toán nhà nước | Phòng nghiệp vụ tham mưu, chủ trì | Thực tế |
|
10 | Hoạt động tiếp nhận, trả lời ý kiến chuyên mục hỏi – đáp pháp luật | Phòng nghiệp vụ tham mưu, chủ trì | Thực tế |
|
11 | Hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn khác | Phòng nghiệp vụ tham mưu, chủ trì | Thực tế |
|
II | Hoạt động của lãnh đạo sở |
|
|
|
1 | Đăng ký Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở | Văn phòng Sở | Tuần |
|
2 | Công tác theo dõi, phụ trách địa bàn cơ sở theo quy định | Phòng nghiệp vụ tham mưu (đi cùng) | Thực tế |
|
3 | Công tác kiểm tra, giám sát địa bàn cơ sở theo chuyên đề | Phòng nghiệp vụ tham mưu (đi cùng) | Thực tế |
|
4 | Hoạt động khác của lãnh đạo sở | Phòng nghiệp vụ tham mưu (đi cùng) | Thực tế |
|
III | Hoạt động của Tổ chức Đảng, đoàn thể |
|
|
|
1 | Hoạt động của Đảng bộ Sở | Văn phòng Đảng ủy | Thực tế |
|
2 | Hoạt động của Chi bộ | BCH Chi ủy | Thực tế |
|
3 | Hoạt động của Công đoàn Sở | BCH Công đoàn | Thực tế |
|
4 | Hoạt động của Nữ công Sở | Ban nữ công | Thực tế |
|
5 | Hoạt động của Đoàn thanh niên Sở | BCH Đoàn TN | Thực tế |
|
6 | Hoạt động khác (bao gồm DQTV, PCCC, hiến máu nhân đạo...) | Phòng NV, Đoàn thể được giao nhiệm vụ | Thực tế |
|
IV | Hoạt động phong trào |
|
|
|
1 | Hoạt động phong trào theo kế hoạch của cấp trên | Phòng NV, Đoàn thể được giao nhiệm vụ | Thực tế |
|
2 | Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn | Phòng NV, Đoàn thể được giao nhiệm vụ | Thực tế |
|
3 | Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao | Phòng NV, Đoàn thể được giao nhiệm vụ | Thực tế |
|
4 | Hoạt động phong trào khác | Phòng NV, Đoàn thể được giao nhiệm vụ | Thực tế |
|
V | Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn |
|
|
|
1 | Đăng tải lại có chọn lọc các tin bài phục vụ công tác tuyên truyền từ các nguồn báo điện tử của Trung ương và Địa phương | Phòng Tin học và thống kê Các Phòng NV khác | Thực tế |
|
VI | Hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính |
|
|
|
1 | Hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ tài chính (niêm yết quy trình dịch vụ và thông tin tuyên truyền về tình hình hoạt động). | Trung tâm DVTC | Thực tế |
|
VII | Hoạt động khác |
|
|
|
1 | Các hoạt động khác như tham quan học tập kinh nghiệm, làm việc với các Đoàn công tác của Trung ương, các Tỉnh và các ban ngành tại địa phương. | Theo phân công của LĐS và Ban biên tập | Thực tế |
|
Ghi chú: Cột ghi chú đánh dấu sao (*) là yêu cầu bắt buộc để tính điểm các chỉ số theo quy định.