THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 về quy định chế độ
báo cáo thống kê ngành Tài chính (STC thực hiện 13 biểu)
1. Phòng Quản lý ngân sách
STT | Ký hiệu biểu | Tên biểu | Kỳ báo cáo |
01 | 0121.H.STC | Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh - Số ước 6 tháng (tải về) - Số sơ bộ 6 tháng (tải về) - Số ước năm (tải về) - Số sơ bộ năm (tải về) | 6 tháng, Năm |
02 | 0122.H.STC | Chi thường xuyên ngân sách trên địa bàn tỉnh - Số ước 6 tháng (tải về) - Số sơ bộ 6 tháng (tải về) - Số ước năm (tải về) - Số sơ bộ năm (tải về) | 6 tháng, Năm |
03 | 0311.H.STC | Thực hiện vay và trả nợ của tỉnh - Báo cáo 6 tháng (tải về) - Báo cáo năm (tải về) | 6 tháng, Năm |
04 | 0609.N.STC | Kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương - Báo cáo năm (tải về) | Năm |
05 | 0610.H.STC | Kết quả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương - Báo cáo quý I (tải về) - Báo cáo quý II (tải về) - Báo cáo quý III (tải về) - Báo cáo quý IV (tải về) - Báo cáo năm (tải về) | Quý, Năm |
06 | 0611.N.STC | Tình hình huy động và thanh toán trái phiếu chính quyền địa phương - Báo cáo năm (tải về) | Năm |
07 | 0612.H.STC | Mua lại trái phiếu chính quyền địa phương - Báo cáo 6 tháng (tải về) - Báo cáo năm (tải về) | 6 tháng, Năm |
08 | 0613.H.STC | Hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương - Báo cáo 6 tháng (tải về) - Báo cáo năm (tải về) | 6 tháng, Năm |
2. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp
STT | Ký hiệu biểu | Tên biểu | Kỳ báo cáo |
09 | 1303.N.STC | Số lượng đơn vị sự nghiệp công hiện có trên địa bàn tỉnh - Báo cáo năm (tải về) | Năm |
10 | 1304.N.STC | Tổng hợp số thu của đơn vị sự nghiệp công (không bao gồm nguồn NSNN) trên địa bàn tỉnh - Báo cáo năm (tải về) | Năm |
3. Phòng Tài chính doanh nghiệp
STT | Ký hiệu biểu | Tên biểu | Kỳ báo cáo |
11 | 1406.H.STC | Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh - Báo cáo 6 tháng (tải về) - Báo cáo năm (tải về) | 6 tháng, Năm |
12 | 1407.N.STC | Hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh - Báo cáo năm (tải về) | Năm |
13 | 1508.N.STC | Tổng hợp quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý - Báo cáo năm (tải về) | Năm |